On-chain activity
[159] bg5:depositReference=bg5-1777457081072-87412|seriesId=4587a222-dc72-4875-8b07-b02a105f320b|wallet=Ermzy4eRwNKKNotJ2UjfBwp8ozgi1TRPFzWFZ51vDy5a|amountBirb=10910
Open tx →Resolving Helius DAS holdings, age, and recent on-chain activity…
Wallet currently holds 3 priced of 8 positions worth $44.9k. Largest exposure is BIRB at $35.2k.
[159] bg5:depositReference=bg5-1777457081072-87412|seriesId=4587a222-dc72-4875-8b07-b02a105f320b|wallet=Ermzy4eRwNKKNotJ2UjfBwp8ozgi1TRPFzWFZ51vDy5a|amountBirb=10910
Open tx →[158] bg5:depositReference=bg5-1777457048324-80888|seriesId=83cb38b3-432d-4fb1-bc0d-b0242c9a65f7|wallet=Ermzy4eRwNKKNotJ2UjfBwp8ozgi1TRPFzWFZ51vDy5a|amountBirb=9103
Open tx →[159] bg5:depositReference=bg5-1777457037102-42353|seriesId=0003a55e-fa6c-4946-ad6d-e651471b4189|wallet=Ermzy4eRwNKKNotJ2UjfBwp8ozgi1TRPFzWFZ51vDy5a|amountBirb=34265
Open tx →[159] bg5:depositReference=bg5-1777457004021-85157|seriesId=62b36dc2-f256-49fa-afc1-33efb26c9caa|wallet=Ermzy4eRwNKKNotJ2UjfBwp8ozgi1TRPFzWFZ51vDy5a|amountBirb=29015
Open tx →[159] bg5:depositReference=bg5-1777456975559-46324|seriesId=7654e324-bdc3-41bf-9aa5-6c65123b2e1b|wallet=Ermzy4eRwNKKNotJ2UjfBwp8ozgi1TRPFzWFZ51vDy5a|amountBirb=46530
Open tx →[159] bg5:depositReference=bg5-1777456907905-65808|seriesId=5790d420-5326-4152-b9d5-4fb60e610380|wallet=Ermzy4eRwNKKNotJ2UjfBwp8ozgi1TRPFzWFZ51vDy5a|amountBirb=19490
Open tx →